Mrktkap.
€ 2.05 B
Vol. 24u
DENT 0 (€ 0)
Open 24u
€ 0.0232261901
Laag/Hoog 24u
€ 0.0201513091 - € 0.0236115538
Laatste trade
DENT 0 ( € 0) / Kucoin
Omschrijving
Website live widget voor Dent (DENT)

Rang
1268
1268
MARKTKAPITALISATIE
€ 2.55 B
€ 2.55 B
Volume (24u)
€ 0
€ 0
Historische data voor Dent (DENT)
Cryptocurrency in EUR
Geopend/Gesloten in UTC tijd
Geopend/Gesloten in UTC tijd
Datum | Geopend | Hoog | Laag | Gesloten | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2018-01-05 | 0.059 | 0.072 | 0.047 | 0.052 | 845,493.291 |
2018-01-06 | 0.066 | 0.068 | 0.042 | 0.048 | 2,561,856.796 |
2018-01-07 | 0.057 | 0.063 | 0.043 | 0.043 | 2,114,739.860 |
2018-01-08 | 0.050 | 0.066 | 0.040 | 0.049 | 2,244,681.338 |
2018-01-09 | 0.059 | 0.080 | 0.046 | 0.061 | 4,934,625.123 |
2018-01-10 | 0.078 | 0.079 | 0.053 | 0.053 | 2,452,366.225 |
2018-01-11 | 0.060 | 0.068 | 0.035 | 0.043 | 2,296,166.010 |
2018-01-12 | 0.055 | 0.060 | 0.042 | 0.045 | 1,560,144.540 |
2018-01-13 | 0.057 | 0.058 | 0.038 | 0.039 | 1,351,154.432 |
2018-01-14 | 0.047 | 0.051 | 0.033 | 0.037 | 1,284,399.123 |
2018-01-15 | 0.046 | 0.048 | 0.031 | 0.032 | 988,815.640 |
2018-01-16 | 0.033 | 0.038 | 0.015 | 0.019 | 1,296,472.516 |
2018-01-17 | 0.024 | 0.040 | 0.019 | 0.032 | 2,043,856.075 |
2018-01-18 | 0.040 | 0.046 | 0.029 | 0.032 | 1,575,676.060 |
2018-01-19 | 0.041 | 0.042 | 0.028 | 0.029 | 712,681.428 |
2018-01-20 | 0.040 | 0.040 | 0.026 | 0.030 | 1,061,031.278 |
2018-01-21 | 0.034 | 0.035 | 0.024 | 0.026 | 639,974.034 |
2018-01-22 | 0.031 | 0.031 | 0.021 | 0.024 | 524,536.940 |
2018-01-23 | 0.030 | 0.030 | 0.022 | 0.022 | 389,131.947 |
2018-01-24 | 0.029 | 0.030 | 0.022 | 0.023 | 489,853.281 |
2018-01-25 | 0.028 | 0.030 | 0.022 | 0.022 | 511,163.914 |
2018-01-26 | 0.028 | 0.028 | 0.020 | 0.021 | 591,203.829 |
2018-01-27 | 0.027 | 0.030 | 0.021 | 0.022 | 474,551.455 |
2018-01-28 | 0.028 | 0.029 | 0.021 | 0.022 | 405,963.654 |
2018-01-29 | 0.026 | 0.036 | 0.020 | 0.027 | 1,717,036.335 |
2018-01-30 | 0.030 | 0.031 | 0.020 | 0.021 | 853,396.957 |
2018-01-31 | 0.027 | 0.028 | 0.019 | 0.020 | 414,719.007 |
2018-02-01 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.017 | 437,694.277 |
2018-02-02 | 0.020 | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 764,574.515 |
2018-02-03 | 0.020 | 0.027 | 0.015 | 0.021 | 1,247,940.718 |
2018-02-04 | 0.023 | 0.023 | 0.015 | 0.017 | 482,824.269 |
2018-02-05 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.012 | 381,807.033 |
2018-02-06 | 0.016 | 0.022 | 0.012 | 0.017 | 766,667.755 |
2018-02-07 | 0.021 | 0.021 | 0.014 | 0.015 | 373,753.541 |
2018-02-08 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.017 | 290,939.081 |
2018-02-09 | 0.022 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 218,060.345 |
2018-02-10 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 244,346.707 |
2018-02-11 | 0.018 | 0.019 | 0.014 | 0.015 | 153,743.737 |
2018-02-12 | 0.020 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 218,191.273 |
2018-02-13 | 0.020 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 155,690.315 |
2018-02-14 | 0.020 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 215,560.308 |
2018-02-15 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 169,451.890 |
2018-02-16 | 0.021 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 182,240.190 |
2018-02-17 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 211,731.060 |
2018-02-18 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.016 | 164,968.588 |
2018-02-19 | 0.021 | 0.022 | 0.016 | 0.017 | 176,516.598 |
2018-02-20 | 0.022 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 248,155.697 |
2018-02-21 | 0.018 | 0.026 | 0.014 | 0.019 | 1,300,659.568 |
2018-02-22 | 0.022 | 0.029 | 0.017 | 0.018 | 1,789,651.204 |
2018-02-23 | 0.023 | 0.024 | 0.017 | 0.019 | 486,068.398 |
2018-02-24 | 0.022 | 0.023 | 0.017 | 0.017 | 268,077.568 |
2018-02-25 | 0.021 | 0.026 | 0.017 | 0.020 | 668,323.386 |
2018-02-26 | 0.026 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | 518,779.071 |
2018-02-27 | 0.023 | 0.025 | 0.016 | 0.017 | 358,458.012 |
2018-02-28 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 232,803.086 |
2018-03-01 | 0.021 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 222,169.851 |
2018-03-02 | 0.020 | 0.020 | 0.014 | 0.015 | 482,643.794 |
2018-03-03 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 278,337.206 |
2018-03-04 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.014 | 341,262.009 |
2018-03-05 | 0.017 | 0.020 | 0.012 | 0.015 | 469,454.872 |
2018-03-06 | 0.017 | 0.017 | 0.011 | 0.012 | 204,296.178 |
2018-03-07 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 365,510.795 |
2018-03-08 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 260,296.722 |
2018-03-09 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 288,855.993 |
2018-03-10 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 107,700.935 |
2018-03-11 | 0.012 | 0.013 | 0.009 | 0.010 | 105,931.719 |
2018-03-12 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 118,926.018 |
2018-03-13 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 72,617.756 |
2018-03-14 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 94,730.098 |
2018-03-15 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 136,969.408 |
2018-03-16 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 61,457.844 |
2018-03-17 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 62,197.670 |
2018-03-18 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 231,753.688 |
2018-03-19 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 174,760.086 |
2018-03-20 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 208,455.954 |
2018-03-21 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 133,006.795 |
2018-03-22 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.006 | 107,808.247 |
2018-03-23 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 142,805.487 |
2018-03-24 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 241,765.881 |
2018-03-25 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 168,317.218 |
2018-03-26 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 158,598.174 |
2018-03-27 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 96,859.291 |
2018-03-28 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 132,421.193 |
2018-03-29 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 118,670.916 |
2018-03-30 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 125,683.042 |
2018-03-31 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 41,159.483 |
2018-04-01 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 63,444.752 |
2018-04-02 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.007 | 501,122.690 |
2018-04-03 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 171,658.507 |
2018-04-04 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 177,021.393 |
2018-04-05 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 194,840.441 |
2018-04-06 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 122,387.671 |
2018-04-07 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 52,872.841 |
2018-04-08 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 177,250.332 |
2018-04-09 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 187,787.070 |
2018-04-10 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 120,211.367 |
2018-04-11 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 229,284.486 |
2018-04-12 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 266,836.847 |
2018-04-13 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 173,732.868 |
2018-04-14 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 116,770.843 |
2018-04-15 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 135,015.727 |
2018-04-16 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 132,810.851 |
2018-04-17 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 194,385.643 |
2018-04-18 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 195,480.966 |
2018-04-19 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 276,380.257 |
2018-04-20 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 486,994.943 |
2018-04-21 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 495,606.284 |
2018-04-22 | 0.009 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 678,580.504 |
2018-04-23 | 0.011 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 876,138.654 |
2018-04-24 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 1,017,713.114 |
2018-04-25 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 1,246,452.682 |
2018-04-26 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 640,673.420 |
2018-04-27 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 608,687.579 |
2018-04-28 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 390,781.334 |
2018-04-29 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 829,350.032 |
2018-04-30 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 551,900.389 |
2018-05-01 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 357,097.804 |
2018-05-02 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 792,367.470 |
2018-05-03 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.008 | 896,212.936 |
2018-05-04 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 407,521.837 |
2018-05-05 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.009 | 1,843,200.897 |
2018-05-06 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 1,652,116.812 |
2018-05-07 | 0.009 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 814,880.614 |
2018-05-08 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 792,674.187 |
2018-05-09 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 782,756.311 |
2018-05-10 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 1,220,520.780 |
2018-05-11 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 943,408.548 |
2018-05-12 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 687,098.693 |
2018-05-13 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 626,703.531 |
2018-05-14 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 778,256.913 |
2018-05-15 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 858,700.061 |
2018-05-16 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 539,723.063 |
2018-05-17 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 415,666.552 |
2018-05-18 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 399,478.767 |
2018-05-19 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 369,498.565 |
2018-05-20 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 258,872.452 |
2018-05-21 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 926,183.863 |
2018-05-22 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 445,292.849 |
2018-05-23 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 496,961.013 |
2018-05-24 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 317,802.467 |
2018-05-25 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 254,259.555 |
2018-05-26 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 138,973.951 |
2018-05-27 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 276,659.503 |
2018-05-28 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 295,463.532 |
2018-05-29 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 490,641.106 |
2018-05-30 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 343,787.351 |
2018-05-31 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 223,905.892 |
2018-06-01 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 308,092.691 |
2018-06-02 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 225,561.602 |
2018-06-03 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 1,721,142.226 |
2018-06-04 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 1,209,597.438 |
2018-06-05 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 703,060.639 |
2018-06-06 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | 0.006 | 653,236.492 |
2018-06-07 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 567,608.749 |
2018-06-08 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 369,824.883 |
2018-06-09 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 245,211.556 |
2018-06-10 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 492,117.005 |
2018-06-11 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 394,974.530 |
2018-06-12 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 231,458.385 |
2018-06-13 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 142,822.317 |
2018-06-14 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 265,041.701 |
2018-06-15 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 210,709.777 |
2018-06-16 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 167,757.262 |
2018-06-17 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 479,571.045 |
2018-06-18 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 207,628.953 |
2018-06-19 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 251,035.910 |
2018-06-20 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 272,668.446 |
2018-06-21 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 246,625.513 |
2018-06-22 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 205,460.990 |
2018-06-23 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 203,544.287 |
2018-06-24 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 303,579.655 |
2018-06-25 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 305,673.855 |
2018-06-26 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 267,349.525 |
2018-06-27 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 670,799.433 |
2018-06-28 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 310,402.436 |
2018-06-29 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 188,166.687 |
2018-06-30 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 238,573.652 |
2018-07-01 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 171,890.701 |
2018-07-02 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 199,517.464 |
2018-07-03 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 147,163.347 |
2018-07-04 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 255,562.875 |
2018-07-05 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 282,858.660 |
2018-07-06 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 6,822,798.953 |
2018-07-07 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 728,863.812 |
2018-07-08 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 432,996.583 |
2018-07-09 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 294,318.334 |
2018-07-10 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 244,459.574 |
2018-07-11 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 892,333.870 |
2018-07-12 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,064,772.396 |
2018-07-13 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,210,350.251 |
2018-07-14 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 927,959.389 |
2018-07-15 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 1,222,982.942 |
2018-07-16 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 1,799,175.690 |
2018-07-17 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 3,124,553.279 |
2018-07-18 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,609,634.124 |
2018-07-19 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 3,091,019.072 |
2018-07-20 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,122,712.905 |
2018-07-21 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,559,146.661 |
2018-07-22 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,719,549.623 |
2018-07-23 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,755,055.771 |
2018-07-24 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,497,459.580 |
2018-07-25 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,353,410.652 |
2018-07-26 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,412,479.079 |
2018-07-27 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 956,889.259 |
2018-07-28 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 448,069.806 |
2018-07-29 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 693,270.572 |
2018-07-30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 886,214.716 |
2018-07-31 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 964,661.681 |
2018-08-01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 1,063,794.892 |
2018-08-02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 529,486.203 |
2018-08-03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1,127,455.016 |
2018-08-04 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 290,682.587 |
2018-08-05 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 168,714.250 |
2018-08-06 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 466,501.359 |
2018-08-07 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 905,190.782 |
2018-08-08 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 340,226.205 |
2018-08-09 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 205,498.948 |
2018-08-10 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 197,976.491 |
2018-08-11 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 214,867.084 |
2018-08-12 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 99,912.761 |
2018-08-13 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 257,568.829 |
2018-08-14 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 415,436.737 |
2018-08-15 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 360,038.709 |
2018-08-16 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 293,276.813 |
2018-08-17 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 2,114,397.260 |
2018-08-18 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 679,217.143 |
2018-08-19 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 360,536.414 |
2018-08-20 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1,705,897.842 |
2018-08-21 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 1,627,102.967 |
2018-08-22 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 954,388.449 |
2018-08-23 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 931,485.749 |
2018-08-24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 737,569.366 |
2018-08-25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 584,285.454 |
2018-08-26 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 6,750,929.111 |
2018-08-27 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,918,591.646 |
2018-08-28 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,654,857.667 |
2018-08-29 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,321,520.413 |
2018-08-30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 955,480.710 |
2018-08-31 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 940,413.868 |
2018-09-01 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,351,687.419 |
2018-09-02 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,330,146.249 |
2018-09-03 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,003,081.366 |
2018-09-04 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 1,196,915.574 |
2018-09-05 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 2,535,818.020 |
2018-09-06 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,029,045.580 |
2018-09-07 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 451,509.112 |
2018-09-08 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 697,119.047 |
2018-09-09 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 323,068.895 |
2018-09-10 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 323,507.688 |
2018-09-11 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 401,025.206 |
2018-09-12 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 464,299.493 |
2018-09-13 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 590,686.980 |
2018-09-14 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 489,661.101 |
2018-09-15 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 328,445.549 |
2018-09-16 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 494,134.851 |
2018-09-17 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 460,198.907 |
2018-09-18 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 285,529.606 |
2018-09-19 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 449,762.810 |
2018-09-20 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 464,027.640 |
2018-09-21 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 603,064.499 |
2018-09-22 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 279,987.160 |
2018-09-23 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 1,300,216.805 |
2018-09-24 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1,332,198.856 |
2018-09-25 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 687,942.775 |
2018-09-26 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 381,746.915 |
2018-09-27 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 254,072.306 |
2018-09-28 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 1,016,312.963 |
2018-09-29 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 290,295.107 |
2018-09-30 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 280,073.105 |
2018-10-01 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 546,211.933 |
2018-10-02 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 481,563.193 |
2018-10-03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 432,312.641 |
2018-10-04 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 263,220.830 |
2018-10-05 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 383,043.693 |
2018-10-06 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 228,494.876 |
2018-10-07 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 153,290.906 |
2018-10-08 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 364,179.908 |
2018-10-09 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 247,513.379 |
2018-10-10 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 262,339.816 |
2018-10-11 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 627,825.183 |
2018-10-12 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 468,928.749 |
2018-10-13 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 177,465.620 |
2018-10-14 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 267,833.811 |
2018-10-15 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 328,787.073 |
2018-10-16 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 894,152.092 |
2018-10-17 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 264,554.006 |
2018-10-18 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 423,196.061 |
2018-10-19 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 148,577.523 |
2018-10-20 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 141,334.197 |
2018-10-21 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 150,409.699 |
2018-10-22 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 4,409,444.609 |
2018-10-23 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 3,234,051.584 |
2018-10-24 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,185,502.817 |
2018-10-25 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 568,804.589 |
2018-10-26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 249,792.960 |
2018-10-27 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 243,313.867 |
2018-10-28 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,262,827.568 |
2018-10-29 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2,920,886.830 |
2018-10-30 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 5,140,316.740 |
2018-10-31 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,163,327.818 |
2018-11-01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 487,145.305 |
2018-11-02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1,329,687.365 |
2018-11-03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 546,581.429 |
2018-11-04 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 439,994.141 |
2018-11-05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 519,544.723 |
2018-11-06 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 464,082.872 |
2018-11-07 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 431,574.021 |
2018-11-08 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 462,986.853 |
2018-11-09 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 253,517.010 |
2018-11-10 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 467,235.603 |
2018-11-11 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 280,345.661 |
2018-11-12 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 298,074.670 |
2018-11-13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 157,532.372 |
2018-11-14 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 670,129.780 |
2018-11-15 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 565,463.771 |
2018-11-16 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 227,436.603 |
2018-11-17 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 293,408.089 |
2018-11-18 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 365,812.408 |
2018-11-19 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 598,559.997 |
2018-11-20 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 625,572.603 |
2018-11-21 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 246,608.123 |
2018-11-22 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 112,751.754 |
2018-11-23 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 119,355.368 |
2018-11-24 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 127,634.396 |
2018-11-25 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 123,782.104 |
