Rang 1562
Cryptonex (CNX)
CNX
Zojuist geupdate
4.618 (-1.41%)
Mrktkap.
€ 492.61 M
Vol. 24u
CNX 1.674 (€ 6.463)
Open 24u
€ 4.684
Laag/Hoog 24u
€ 4.486 - € 4.684
Laatste trade
CNX 0 ( € 0) / HitBTC
Grafiek aan het laden

Omschrijving

Cryptonex platform is developed as international acquiring and is based on blockсhain technology. Safe system based on blockchain technology is protected against unauthorized access. Users can convert fiat money to any cryptocurrencies and tokens, as well as spend cryptocurrency with the help of bank cards and mobile applications with contactless payments. Cryptonex is developed as an open source code platform. To account property rights, cryptocurrency of the same name Cryptonex, ticker CNX is used.

Facebook

Twitter Twitter

Code Repositories Github

Website live widget voor Cryptonex (CNX)

Cryptonex (CNX)
5.753 EUR (-1.41%)
Rang

1562
MARKTKAPITALISATIE

613.58 M
Volume (24u)

6.463

Historische data voor Cryptonex (CNX)

Cryptocurrency in EUR
Geopend/Gesloten in UTC tijd

Van: Naar:

Datum Geopend Hoog Laag Gesloten Volume
2023-10-17 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-18 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-19 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-20 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-21 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-22 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-23 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2023-10-24 0.562 0.600 0.451 0.481 0.782
2023-10-25 0.600 0.600 0.481 0.481 0.128
2023-10-26 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-10-27 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-10-28 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-10-29 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-10-30 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-10-31 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-01 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-02 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-03 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-04 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-05 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-06 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-07 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-08 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-09 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-10 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-11 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-12 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-13 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-14 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-15 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-16 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-17 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-18 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-19 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-20 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-21 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-22 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-23 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-24 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-25 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-26 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-27 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-28 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-29 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-11-30 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-12-01 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-12-02 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-12-03 0.600 0.600 0.481 0.481 0.000
2023-12-04 0.600 0.816 0.481 0.656 2.864
2023-12-05 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-06 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-07 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-08 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-09 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-10 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-11 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-12 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-13 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-14 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-15 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-16 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-17 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-18 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-19 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-20 0.816 0.816 0.656 0.656 0.000
2023-12-21 0.816 0.816 0.479 0.479 1.198
2023-12-22 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-23 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-24 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-25 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-26 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-27 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-28 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-29 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-30 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2023-12-31 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-01 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-02 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-03 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-04 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-05 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-06 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-07 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-08 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-09 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-10 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-11 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-12 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-13 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-14 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-15 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-16 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-17 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-18 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-19 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-20 0.596 0.596 0.479 0.479 0.000
2024-01-21 0.596 0.642 0.416 0.516 3.243
2024-01-22 0.642 0.642 0.516 0.516 0.154
2024-01-23 0.642 0.642 0.516 0.516 0.102
2024-01-24 0.642 0.642 0.516 0.516 0.000
2024-01-25 0.642 0.642 0.430 0.430 0.247
2024-01-26 0.535 0.562 0.416 0.451 0.670
2024-01-27 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-01-28 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-01-29 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-01-30 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-01-31 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-01 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-02 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-03 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-04 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-05 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-06 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-07 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-08 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-09 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-10 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-11 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-12 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-13 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-14 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-15 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-16 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-17 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-18 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-19 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-20 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-21 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-22 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-23 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-24 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-25 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-26 0.562 0.562 0.451 0.451 0.000
2024-02-27 0.562 0.642 0.451 0.516 0.793
2024-02-28 0.642 0.642 0.516 0.516 0.071
2024-02-29 0.642 0.642 0.516 0.516 0.141
2024-03-01 0.642 0.642 0.516 0.516 0.000
2024-03-02 0.642 0.803 0.516 0.645 0.082
2024-03-03 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-04 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-05 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-06 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-07 0.803 0.803 0.645 0.645 0.049
2024-03-08 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-09 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-10 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-11 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-12 0.803 0.803 0.645 0.645 0.000
2024-03-13 0.803 0.962 0.645 0.772 0.216
2024-03-14 0.962 0.962 0.772 0.772 0.142
2024-03-15 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-16 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-17 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-18 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-19 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-20 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-21 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-22 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-23 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-24 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-25 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-26 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-27 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-28 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-29 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-30 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-03-31 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-04-01 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-04-02 0.962 0.962 0.772 0.772 0.000
2024-04-03 0.962 0.962 0.521 0.521 0.071
2024-04-04 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-05 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-06 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-07 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-08 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-09 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-10 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-11 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-12 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-13 0.649 0.649 0.521 0.521 0.000
2024-04-14 0.649 0.649 0.430 0.430 0.078
2024-04-15 0.535 0.535 0.430 0.430 0.066
2024-04-16 0.535 0.535 0.430 0.430 0.065
2024-04-17 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-18 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-19 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-20 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-21 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-22 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-23 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-24 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-25 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-26 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-27 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-28 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-29 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-04-30 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-01 0.535 0.535 0.430 0.430 0.070
2024-05-02 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-03 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-04 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-05 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-06 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-07 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-08 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-09 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-10 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-11 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000
2024-05-12 0.535 0.535 0.430 0.430 0.000

Cryptocurrency Converter & Calculator

=